21049659期开奖号码 (胜率73.68%) / 最高第冠名:正确率:73.68%
35268104971

距离21049660期开奖剩余

0000

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21049659 3 ,5 ,2 ,6 ,8 ,10 ,4 ,9 ,7 ,1 , 22:28:40
21049658 3 ,6 ,5 ,10 ,2 ,9 ,1 ,8 ,4 ,7 , 22:23:40
21049657 7 ,9 ,8 ,4 ,1 ,5 ,2 ,10 ,3 ,6 , 22:18:40
21049656 7 ,9 ,1 ,4 ,6 ,8 ,10 ,3 ,2 ,5 , 22:13:40
21049655 5 ,10 ,8 ,3 ,4 ,6 ,1 ,9 ,7 ,2 , 22:08:40
21049654 5 ,4 ,8 ,1 ,10 ,7 ,3 ,9 ,2 ,6 , 22:03:40
21049653 10 ,5 ,3 ,1 ,6 ,4 ,2 ,7 ,8 ,9 , 21:58:40
21049652 10 ,3 ,2 ,1 ,9 ,6 ,4 ,7 ,8 ,5 , 21:53:40
21049651 3 ,9 ,1 ,7 ,5 ,2 ,10 ,4 ,8 ,6 , 21:48:40
21049650 9 ,6 ,3 ,4 ,7 ,10 ,1 ,2 ,5 ,8 , 21:43:40
21049649 5 ,8 ,10 ,1 ,4 ,6 ,7 ,3 ,2 ,9 , 21:38:40
21049648 7 ,9 ,5 ,6 ,10 ,3 ,1 ,2 ,8 ,4 , 21:33:40
21049647 6 ,1 ,5 ,9 ,7 ,2 ,10 ,8 ,3 ,4 , 21:28:40
21049646 10 ,2 ,7 ,4 ,6 ,3 ,8 ,9 ,1 ,5 , 21:23:40
21049645 9 ,5 ,3 ,6 ,2 ,1 ,10 ,4 ,7 ,8 , 21:18:40
21049644 7 ,10 ,1 ,5 ,6 ,2 ,4 ,8 ,3 ,9 , 21:13:40
21049643 6 ,9 ,3 ,8 ,7 ,5 ,10 ,1 ,4 ,2 , 21:08:40
21049642 3 ,4 ,7 ,6 ,5 ,9 ,10 ,2 ,8 ,1 , 21:03:40
21049641 4 ,10 ,2 ,6 ,5 ,1 ,3 ,7 ,8 ,9 , 20:58:40
21049640 8 ,4 ,2 ,5 ,3 ,6 ,1 ,10 ,9 ,7 , 20:53:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:戎曼 八位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21049659 薜带 第九名 1,2,3,4,6,8
21049659 羣噪 第九名 1,3,4,5,6,7
21049659 薜带 第八名 2,5,6,7,8,10
21049659 戎曼 第八名 3,5,6,7,8,9
21049659 薜带 第七名 2,5,6,7,8,9
21049659 戎曼 第七名 1,2,3,7,8,9
21049659 羣噪 第七名 1,3,5,6,8,9
21049659 薜带 第六名 1,3,4,5,7,8
21049659 戎曼 第六名 2,3,4,5,8,9
21049659 薜带 第五名 3,4,5,6,8,10
21049659 浄居 第五名 2,3,5,7,8,10
21049659 戎曼 第五名 2,3,6,7,8,10
21049659 羣噪 第五名 3,4,5,8,9,10
21049659 戎曼 第四名 1,4,6,7,8,9
21049659 羣噪 第四名 2,3,4,7,8,10
21049659 薜带 季军 1,2,3,6,7,9
21049659 戎曼 季军 3,4,6,7,9,10
21049659 羣噪 季军 3,4,6,8,9,10
21049659 薜带 亚军 2,4,5,8,9,10
21049659 浄居 亚军 1,2,3,5,6,8