21016221期开奖号码 (胜率68.42%) / 最高第冠名:正确率:68.42%
68101425739

距离21016222期开奖剩余

0000

澳洲幸运10历史开奖记录

期数 结果 时间
21016221 6 ,8 ,10 ,1 ,4 ,2 ,5 ,7 ,3 ,9 , 19:58:40
21016220 4 ,8 ,1 ,10 ,9 ,5 ,3 ,2 ,6 ,7 , 19:53:40
21016219 10 ,9 ,7 ,8 ,4 ,2 ,1 ,6 ,5 ,3 , 19:48:40
21016218 1 ,10 ,7 ,2 ,3 ,4 ,8 ,9 ,5 ,6 , 19:43:40
21016217 8 ,1 ,10 ,2 ,9 ,4 ,7 ,6 ,3 ,5 , 19:38:40
21016216 9 ,1 ,5 ,4 ,10 ,3 ,6 ,2 ,8 ,7 , 19:33:40
21016215 7 ,6 ,1 ,3 ,9 ,2 ,4 ,5 ,10 ,8 , 19:28:40
21016214 9 ,6 ,4 ,1 ,10 ,3 ,8 ,2 ,7 ,5 , 19:23:40
21016213 4 ,1 ,7 ,2 ,3 ,6 ,5 ,10 ,8 ,9 , 19:18:40
21016212 8 ,6 ,5 ,4 ,10 ,7 ,9 ,3 ,1 ,2 , 19:13:40
21016211 8 ,1 ,10 ,7 ,6 ,5 ,3 ,9 ,2 ,4 , 19:08:40
21016210 1 ,6 ,3 ,4 ,7 ,10 ,8 ,5 ,9 ,2 , 19:03:40
21016209 4 ,8 ,3 ,7 ,6 ,2 ,9 ,1 ,5 ,10 , 18:58:40
21016208 8 ,4 ,9 ,3 ,5 ,7 ,1 ,6 ,2 ,10 , 18:53:40
21016207 9 ,5 ,10 ,7 ,6 ,8 ,1 ,3 ,4 ,2 , 18:48:40
21016206 5 ,2 ,10 ,9 ,6 ,7 ,4 ,8 ,1 ,3 , 18:43:40
21016205 4 ,6 ,2 ,3 ,5 ,10 ,9 ,1 ,7 ,8 , 18:38:40
21016204 1 ,10 ,6 ,9 ,2 ,4 ,3 ,8 ,7 ,5 , 18:33:40
21016203 8 ,6 ,3 ,4 ,10 ,5 ,2 ,7 ,9 ,1 , 18:28:40
21016202 6 ,1 ,9 ,5 ,7 ,3 ,4 ,10 ,2 ,8 , 18:23:40

澳洲幸运10高效计划

全局最高胜率:浄居 七位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21016221 羣噪 第九名 2,6,7,8,9,10
21016221 戎曼 第八名 1,2,3,5,8,10
21016221 羣噪 第八名 3,4,5,7,8,10
21016221 薜带 第七名 5,6,7,8,9,10
21016221 浄居 第七名 2,3,5,7,8,9
21016221 戎曼 第七名 1,4,5,7,8,9
21016221 薜带 第六名 1,2,3,5,7,10
21016221 浄居 第六名 2,3,4,5,8,9
21016221 戎曼 第六名 1,3,4,5,6,10
21016221 浄居 第五名 2,5,7,8,9,10
21016221 薜带 第四名 1,2,4,6,7,10
21016221 浄居 第四名 1,3,4,5,6,8
21016221 羣噪 第四名 2,4,5,7,9,10
21016221 薜带 季军 1,4,5,6,8,9
21016221 羣噪 季军 1,4,5,6,7,10
21016221 薜带 亚军 1,3,4,6,7,10
21016221 浄居 亚军 2,4,6,7,8,10
21016221 戎曼 亚军 2,4,5,6,7,10
21016221 浄居 冠军 1,2,5,7,8,10
21016221 戎曼 冠军 2,3,4,5,7,8