第21065885期开奖号码 (胜率36.84%) / 最高第季名:正确率:68.42%
21069514783
距离21065886期开奖剩余
00分00秒
澳洲幸运10历史开奖记录
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21065885 | 2 ,10 ,6 ,9 ,5 ,1 ,4 ,7 ,8 ,3 , | 06:38:40 |
21065884 | 10 ,9 ,6 ,4 ,7 ,5 ,1 ,2 ,3 ,8 , | 06:33:40 |
21065883 | 4 ,6 ,2 ,8 ,1 ,7 ,5 ,10 ,3 ,9 , | 06:28:40 |
21065882 | 10 ,3 ,5 ,2 ,6 ,7 ,4 ,1 ,9 ,8 , | 06:23:40 |
21065881 | 4 ,2 ,10 ,8 ,6 ,9 ,1 ,3 ,7 ,5 , | 06:18:40 |
21065880 | 6 ,5 ,10 ,7 ,4 ,2 ,1 ,3 ,8 ,9 , | 06:13:40 |
21065879 | 2 ,1 ,5 ,7 ,4 ,8 ,9 ,10 ,3 ,6 , | 06:08:40 |
21065878 | 8 ,9 ,2 ,4 ,1 ,6 ,5 ,10 ,3 ,7 , | 06:03:40 |
21065877 | 9 ,5 ,7 ,3 ,10 ,2 ,8 ,4 ,6 ,1 , | 05:58:40 |
21065876 | 7 ,4 ,9 ,10 ,2 ,1 ,5 ,6 ,8 ,3 , | 05:53:40 |
21065875 | 3 ,10 ,2 ,7 ,1 ,9 ,8 ,6 ,5 ,4 , | 05:48:40 |
21065874 | 2 ,1 ,10 ,4 ,8 ,6 ,3 ,9 ,5 ,7 , | 05:43:40 |
21065873 | 3 ,7 ,8 ,6 ,5 ,9 ,1 ,4 ,10 ,2 , | 05:38:40 |
21065872 | 4 ,5 ,10 ,1 ,2 ,7 ,3 ,8 ,6 ,9 , | 05:33:40 |
21065871 | 9 ,6 ,8 ,10 ,2 ,5 ,3 ,1 ,4 ,7 , | 05:28:40 |
21065870 | 2 ,4 ,1 ,5 ,7 ,6 ,3 ,8 ,10 ,9 , | 05:23:40 |
21065869 | 5 ,6 ,7 ,2 ,10 ,1 ,3 ,4 ,9 ,8 , | 05:18:40 |
21065868 | 2 ,9 ,3 ,1 ,7 ,10 ,6 ,5 ,4 ,8 , | 05:13:40 |
21065867 | 5 ,4 ,6 ,10 ,7 ,8 ,1 ,3 ,9 ,2 , | 05:08:40 |
21065866 | 6 ,1 ,3 ,7 ,2 ,5 ,4 ,8 ,10 ,9 , | 05:03:40 |
澳洲幸运10高效计划
全局最高胜率:戎曼 十位:78.95%期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21065885 | 浄居 | 第九名 | 1,3,5,7,8,10 |
21065885 | 羣噪 | 第九名 | 3,5,6,7,8,9 |
21065885 | 薜带 | 第八名 | 3,4,5,7,8,10 |
21065885 | 戎曼 | 第八名 | 2,3,4,7,8,9 |
21065885 | 羣噪 | 第八名 | 1,4,6,7,8,10 |
21065885 | 薜带 | 第七名 | 1,2,4,7,9,10 |
21065885 | 浄居 | 第七名 | 1,2,3,5,7,8 |
21065885 | 戎曼 | 第七名 | 2,4,5,6,7,10 |
21065885 | 薜带 | 第六名 | 1,2,3,4,5,6 |
21065885 | 戎曼 | 第六名 | 4,5,6,8,9,10 |
21065885 | 浄居 | 第五名 | 1,4,5,6,8,10 |
21065885 | 戎曼 | 第四名 | 1,2,4,5,6,9 |
21065885 | 薜带 | 季军 | 2,5,6,8,9,10 |
21065885 | 浄居 | 季军 | 2,5,6,8,9,10 |
21065885 | 浄居 | 冠军 | 1,2,4,5,9,10 |
21065885 | 戎曼 | 冠军 | 2,3,4,5,6,10 |
21065885 | 羣噪 | 冠军 | 1,2,5,7,8,10 |
21065885 | 薜带 | 1,2,3,7,8,9 | |
21065885 | 浄居 | 1,2,3,6,9,10 | |
21065885 | 羣噪 | 2,3,4,6,7,10 |